Por cada 100 gramos de alimento vamos a encontrar los gramos que se señalan para cada nutriente y las kilocalorías que, asimismo, se expresan a continuación:
Prot Gras Satu Insa Gluc Fibr Kcal (*)
Aceite de oliva 0 100 14 86 0 0 884
Aguacate 2 14 2 12 9 7 160
Alcachofas 10 0 0 0 11 6 47
Almendras 22 51 4 47 17 10 631
Anacardos 18 44 8 36 30 3 553
Arándanos 1 0 0 0 14 3 57
Arroz blanco 3 0,3 0,1 0,2 28 1 130
Arroz integral 3 1 0,2 0,8 23 2 111
Arroz salvaje 15 1 0,2 0,8 75 6 357
Arvejas cocidas 8 0 0 0 21 8 118
Avellanas 15 61 5 46 17 10 628
Avena cocida 7 3 1 2 34 5 190
Avena copos 14 7 1,3 5,7 59 10 375
Avena salvado 7 3,5 1 2,5 18 7 143
Brócoli 3 0,5 0 0,5 7 3 34
Cacahuetes 24 50 11 39 13 8 618
Calabacín 1 0,3 0,1 0,2 3 1 17
Chocolate 5 31 19 11 61 7 550
Chocol.negro 99% 15 54 34 20 24 16 610
Ciruela 1 0,3 0 0,3 11 1,4 46
Ciruela pasa 2 0,4 0,1 0,3 64 7 240
Col de Bruselas 3 0,3 0,1 0,2 9 4 43
Cuajada 5 5 3 2 7 0 88
Dátiles 2 0 0 0 75 7 277
Espaguetti integral 11 2 0,3 1,7 65 6 334
Espárragos 2 0,1 0 0,1 4 2 20
Filete atún 24 1,4 0,4 1 0 0 111
Filete ternera 23 3,5 1,5 2 0 0 122
Frambuesa 1 0 0 0 12 7 53
Frijoles cocidos 10 0,4 0,1 0,3 25 6 140
Garbanzos cocidos 9 2,2 0,5 1,7 27 8 164
Guayaba 3 1 0,3 0,7 14 5 68
Guisantes 5 1 0 1 12 6 88
Harina garbanzos. 22 7 1 6 58 11 387
Harina trigo 9 1 0 1 75 2 346
Harina trigo integ. 14 2 1 1 73 12 339
Helado de crema 3 12 8 4 19 0 200
Helado de yogurt 3 5 0 5 21 0 150
Huevos(uno grande) 6 5 2 3 0 0 74
Jamón serrano 30 12 4 8 0 0 230
Kefir natural 0% 4 0,5 0,1 0,4 5 0 36
Kiwi 1 0.5 0 0,5 15 3 61
Leche alm sin azúc 1 1,8 0,2 1,6 0,7 0,5 20
Leche semidesn 3 2 1 1 5 0 46
Lentejas cocidas 8 0,4 0,1 0,3 21 8 116
Mango 1 0,4 0,1 0,3 15 2 60
Moras 1 0 0 0 22 4 84
Nabos 1 0 0 0 5 2 24
Nueces 15 65 6 59 14 7 654
Papa cocida 2 0,1 0 0,1 18 2 80
Palomitas maiz 13 5 1 4 78 15 387
Pan integral 13 4 1 3 56 5 313
Pasta integral 6 2 0 2 31 5 159
Pera 0 0 0 0 15 3 57
Pistachos 20 45 6 39 27 10 560
Plátano 1 0,3 0,1 0,2 23 3 89
Quinoa 8 4 1 3 42 4 229
Semilla de chía 22 34 4 30 42 34 464
Semilla de girasol 21 51 5 46 20 9 584
Semilla de linaza 18 42 4 38 29 27 534
Semilla de sésamo 18 50 2 48 23 12 574
Trigo cocido 6 1 0 1 28 4 132
Yogurt natural 0% 5,5 0,2 0,1 0,1 6 0 48
Zanahoria 1 0,2 0 0,2 10 3 41
(*) Gramos por 100 gramos de alimento, en:
Prot Proteínas
Gras Grasas
Satu Grasas saturadas
Insa Grasas insaturadas
Gluc Glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono
Fibr Fibra dietética
Kcal Kilocalorías